
手动上瓶胚系列吹瓶机专用吹制以TRITAN 、PC、PP、PET、PETG、 AS 、PS为原料的水口杯 、太空杯、奶瓶。
特点:介于半自动与全自动吹瓶机之间的新机型,只需人工手插瓶胚,吹瓶全部自动化完成,操作方便、维修简单、效率高、产品质量好,投资小。
| 项目 | TN1000SA | TN1000A | TN1000APP | TN2000APP |
| 产品容量 | 0.3L-2L | 0.3L-2L | 0.3L-2L | 0.3L-2L |
| 产品最大瓶身 | Ø100 | Ø130 | Ø130 | Ø100 |
| 产品最大瓶身高度 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| 最大瓶口 | Ø100 | Ø130 | Ø130 | Ø100 |
| 每小时理论产量 | 300-500 | 400-700 | 200-500 | 500-700 |
| 模具厚 | 180 | 180 | 180 | 190 |
| 模板行程 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 模具腔数 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 整机总功率 | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ |
| 30KW | 40KW | 54KW | 108KW | |
| 加热功率 | 27KW | 36KW | 48KW | 102KW |
| 实际消耗功率 | 4-10KW | 4-12KW | 4-12KW | 6-18KW |
| 吹瓶气压流量 | 0.8-106Mpa≥0.8M3/min | 0.8-1.6Mpa≥0.8M3/min | 0.8-1.6Mpa≥0.8M3/min | 0.8-1.6Mpa≥1.2M3/min |
| 工作气压流量 | 0.8-0.9Mpa≥0.8M3/min | 0.8-0.9Mpa≥0.8M3/min | 0.8-0.9Mpa≥0.8M3/min | 0.8-0.9Mpa≥1.2M3/min |
| 机器尺寸 | 2700×1650×2250 | 3210×1550×2250 | 4350×1550×2250 | 4650×1900×2250 |
| 总重量 | 1780kg | 1880kg | 2080kg | 2600kg |
| 以上技术参数不断更新,以实际产品为准,特殊产品可定制。 | ||||
Copyright ©黄岩城关天南五金模具厂 All rights reserved.